<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>scraby flex &amp; 3d</title>
	
	<link>http://3d.tasarlabi.com</link>
	<description>adobe bizi güçlü eder!</description>
	<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:59:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/tasarlabi" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>3d yazılımları ve performans karşılaştırmaları ?</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/3d-yazilimlari-ve-performans-karsilastirmalari.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/3d-yazilimlari-ve-performans-karsilastirmalari.3d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scraby</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[tdt3d.be sitesi sık kullanılan 3 boyutlu tasarım programlarını karşılaştırmış ve liste çıkarmış 
bende bu listeyi .pdf ye çevirip scribd&#8217;e gönderdim. 

kaynak: tdt3d.be
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/3d-yazilimlari-ve-performans-karsilastirmalari.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>engin yöyen in actionscript 3.0 kitabı 29 eylül’de çıkıyor</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/engin-yoyen-actionscript3.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/engin-yoyen-actionscript3.3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scraby</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<category><![CDATA[kitap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[engin yöyen&#8216;in beklenen actionscript 3.0 kitabı nihayet 29 eylül&#8217;de piyasaya çıkıyor.  kitapyum&#8216;dan satın alabilirsiniz. kitabı incelemek isteyenler pusula yayıncılğılın sitesine girebilir. ayrıca kitap ile ilgili çıkış tarihi tartışması yapılırken bir arkadaş forum fikri ortaya attı. engin yöyen&#8217;de bunu okurlarına sordu; eğer sizde kitabı aldıktan sonra kitapla başbaşa kalmak yerine, kitapta takıldığını/anlamadığınız yerleri sormak isterseniz kendisine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/engin-yoyen-actionscript3.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>basit flash oyun</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/basit-flash-oyun.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/basit-flash-oyun.3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scraby</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[animasyon]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[flash oyun]]></category>

		<category><![CDATA[kaynak dosyaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[ekteki dosyada ilgili oyunun .fla uzantılı dosyası bulunmaktadır. daha önceleri uğraşıp bir kenara atmıştım. 
şimdi buraya koymak istedim. örnek dosya bana ait değildir. ancak nereye ait olduğunu kendimde hatırlayamadığım için oyundaki start bölümüne  &#8220;tasarlabi&#8221; yazdım.
örnek çalışma
ekteki dosya
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/basit-flash-oyun.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>adobe air başlangıç</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/adobe-air-baslangic.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/adobe-air-baslangic.3d#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scraby</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[adobe air platformuna giriş ile ilgili bu küçük video&#8217;yu izlemenizi öneririm. başlangıç için 

adobe air from tasarlabi on Vimeo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/adobe-air-baslangic.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>papervision 3d kavramları</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/papervision-3d-kavramlari.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/papervision-3d-kavramlari.3d#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tasarlabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[makale]]></category>

		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Papervision kullanımını anlatmaya çalışacağım bu ilk dersimizde konuya basit ve yumuşak bir giriş yapacağız. 

 Papervision nedir? Papervision; Actionscript tabanlı açık kaynak runtime bir 3DEngine dir. 3D sahne anlık olarak kullanıcının bilgisayarında hesaplanır.İstersek kullancının klavye veya mouse undan aldığımız bilgilerle etkileşimli sahneler oluşturabiliriz.
Tabiki bu işi yapan başka bir çok Engine daha vardır.(Away3D,Sandy,Alternativa…) Ancak döküman ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/papervision-3d-kavramlari.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>çalışmalarınızı tortoiseSVN’de depolayın</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/calismalarinizi-tortoisesvnde-depolayin.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/calismalarinizi-tortoisesvnde-depolayin.3d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tasarlabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[makale]]></category>

		<category><![CDATA[subversiyon]]></category>

		<category><![CDATA[tortoisesvn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[çalışmalarınızı daha iyi takip edebilmek, istediğiniz zaman 1 hafta öncesine dönebilmek için subversiyon&#8217;un tortoiseSVN isimli programını kullanın. yazının devamında hasan köroğlu nasıl kullanılacağını anlatmış. yazının 

Subversion
Subversion’a Giriş ve Ön Bilgi
Subversion; “Tigris.org: Açık Kaynak Yazılım Mühendisliği Araçları” sitesi ve CollabNet şirketi adı altında yayınlanan bir Sürüm Kontrol Sistemi’dir. Subversion’ı, yayımcılarının da belirttiği gibi kimseye haber vermeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/calismalarinizi-tortoisesvnde-depolayin.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>papervision3d ye basit bir giriş videosu</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-ye-basit-bir-giris-videosu.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-ye-basit-bir-giris-videosu.3d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tasarlabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[videolar]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[izleyip uygulayabilmek için 
ekranı büyütüpte izleyin.


PV3D Başlangıç from tasarlabi on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-ye-basit-bir-giris-videosu.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>papervision3d açıklamalı uygulama (engin yöyen)</title>
		<link>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-baslangic.3d</link>
		<comments>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-baslangic.3d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tasarlabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[yazılar]]></category>

		<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[papervision3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d.tasarlabi.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Flash içerisinde 3D animasyon geçen yıla kadar hemen hemen hayal sayılıyordu. Her ne kadar 3D başlığı altında animasyonlar yapılsada biz bunların gerçek anlamda 2 li koordinat sisteminin dışına çıkmadığını biliyorduk. Flash takipçileri mutlaka papervison3D hakkında birşeyler duymuşlardır.Papervision3D flash için 3D moturu hazırlıyor. Papervison 3D sınıfını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz. Bu makalede çok detaya girmeden nasıl kullanabileceğinizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d.tasarlabi.com/papervision3d-baslangic.3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
